当前位置:北京乐虎- lehu
科技有限公司 >> 全部产品 >> AC-DC电源模块AC-DC电源模块
CFAM50-R2电源模块系列发布时间:2024-12-24功率 (W):50W | 输入电压(VDC):220VAC
输出电压(VDC):5,12,15,18,24,48VDC | 输入电压范围(VDC):85-265VAC/100-375VDC
输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):3000VAC
封装尺寸 (mm):72.0*50.0*25.0mm | 应用行业:工控、电力、仪器仪表、通信、工业机器人系统
应用资料下载:
CFAM60-R2电源模块系列发布时间:2025-08-17功率 (W):60W | 输入电压(VDC):220Vac
输出电压(VDC):5,12,15,24,28,30,36,48VDC | 输入电压范围(VDC):85-305Vac
输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):4000VAC
封装尺寸 (mm):72.0*50.0*25.0mm | 应用行业:工控、电力、仪器仪表、通信、工业机器人系统
应用资料下载:
CFA75系列发布时间:2024-12-24功率 (W):75W | 输入电压(VDC):220VAC
输出电压(VDC):12,15,18,24,30,35,48VDC | 输入电压范围(VDC):85-265VAC
输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):2500Vac
封装尺寸 (mm):127.0*88.9*25mm | 应用行业:通信,铁路,军工,煤矿电子,电力自动化控制
应用资料下载:
CFA100-R2电源模块PFC系列发布时间:2024-12-23功率 (W):100瓦 | 输入电压(VDC):220Vac
输出电压(VDC):12,15,28,36,48,54 | 输入电压范围(VDC):85-265Vac
输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):4000VAC
封装尺寸 (mm):80*55*35mm | 应用行业:工控、电力、仪器仪表、通信、工业机器人系统
应用资料下载:
CFA100-PFC电源模块系列发布时间:2025-09-06功率 (W):100瓦 | 输入电压(VDC):220VAC
输出电压(VDC):12,15,24,28,36,48,54VDC | 输入电压范围(VDC):85-265VAC
输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):4000VAC
封装尺寸 (mm):106.0×54.7×29.0mm | 应用行业:工控、电力、仪器仪表、通信、工业机器人系统
应用资料下载:
热门新闻
- 2025-09-11中国乐虎 市场近况
- 2025-09-11三端稳压器和乐虎- lehu 的区别
- 2025-09-11乐虎- lehu 老化测试的作用
- 2025-09-11一样平常选用军用乐虎游戏 照旧定制电源
- 2025-09-11恒流电路在乐虎- lehu 中的应用









